| ब्रांड नाम: | Swift |
| मॉडल संख्या: | SWT25100D |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 10 - 15days |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| 1 | मद | विवरण |
| 2 | नमूना | SWT25100D |
| 3 | आवेदन | साधारण तारों को बांधना |
| 4 | केबल संबंधों | चौड़ाई 2.5 मिमी |
| लंबाई 100 मिमी | ||
| मोटा 1.15 मिमी | ||
| 5 | ऑपरेशन की गति | 0.8 सेकेंड / केबल टाई |
| 6 | मैक्स बैंडिंग दीया। | Ø 18 मिमी |
| 7 | मिन बैंडिंग दीया। | Ø 2 मिमी |
| 8 | बांधने वाली शक्ति | पीई इंजीनियर द्वारा समायोजित |
| 9 | मेजबान मशीन का आकार | एल 1041 * डब्ल्यू 641 * एच 751 मिमी |
| 10 | वोल्टेज | AC220 50/60 हर्ट्ज, यूरो प्लग |
| 1 1 | वायवीय दबाव | 3 किग्रा / सेमीkg |
| 12 | शक्ति | 1,000W |
| 13 | CE, RoHS | |
अनुप्रयोग
सरल केबल बाइंडिंग, बहुत सी प्रस्तुतियों की छोटी मात्रा।
पैकिंग विवरण
मशीन एक लकड़ी के मामले में पैक की जाती है।
पैकिंग का आकार: L1060 * W670 * H800mm
जीडब्ल्यू: 146 किग्रा
एनडब्ल्यू: 120 किग्रा
स्विफ्ट कंपनी
हम स्वचालित केबल टाई मशीन और नायलॉन केबल संबंधों के उत्पादन का एक कारखाना है।
हमारे पास स्वचालन में कम से कम 18 वर्ष का इतिहास है और इस उद्योग में 6 वर्ष का अनुभव है।
हमारे पास स्वचालित केबल टाई मशीन में 30+ से अधिक पेटेंट हैं।
हम दुनिया में भी इस उद्योग के नेता हैं। कोई भी अमेरिका से ज्यादा परिचित नहीं होगा।
हमारे पास एक मजबूत आर एंड डी विभाग है जो मशीन की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए समर्पित है।
ODM / OEM का स्वागत किया है
हमारा लक्ष्य: अंतर्राष्ट्रीयकरण, ब्रांडिंग और विशेषज्ञता।
सामान्य प्रश्न
सामान्य प्रश्न | |
| सवाल | उत्तर |
| 1. यदि आप हमारे उत्पाद की जांच करने में मदद कर सकते हैं? | हाँ, हम करेंगे। Pls हमारे कारखाने के लिए अपने उत्पादों और अपने नायलॉन केबल संबंधों को भेजें। हम आपको पेशेवर सुझाव देंगे। या तस्वीरें हमें भेजें। |
| 2. वारंटी क्या है? | 1 साल की वारंटी और तकनीकी सहायता हमेशा के लिए। |
| 3. क्या आप यूरो प्लग के पास अन्य प्लग की पेशकश करते हैं? | हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया प्लग, यूके प्लग, यूएस प्लग प्रदान करते हैं। |
| 4. आपका भुगतान अवधि क्या है? | हम शिपमेंट से पहले 100% टीटी भुगतान स्वीकार करते हैं। |
| 5. कब तक आप एक मशीन परिष्करण खर्च करते हैं? | लगभग 10 - 15 दिनों के भुगतान एक बार भुगतान प्राप्त करते हैं। |
| 6. क्या इसे स्थानांतरित करना आसान है? | हां, चलने के लिए 4 पहिए हैं। |
उत्पाद विवरण
| ब्रांड नाम: | Swift |
| मॉडल संख्या: | SWT25100D |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| 1 | मद | विवरण |
| 2 | नमूना | SWT25100D |
| 3 | आवेदन | साधारण तारों को बांधना |
| 4 | केबल संबंधों | चौड़ाई 2.5 मिमी |
| लंबाई 100 मिमी | ||
| मोटा 1.15 मिमी | ||
| 5 | ऑपरेशन की गति | 0.8 सेकेंड / केबल टाई |
| 6 | मैक्स बैंडिंग दीया। | Ø 18 मिमी |
| 7 | मिन बैंडिंग दीया। | Ø 2 मिमी |
| 8 | बांधने वाली शक्ति | पीई इंजीनियर द्वारा समायोजित |
| 9 | मेजबान मशीन का आकार | एल 1041 * डब्ल्यू 641 * एच 751 मिमी |
| 10 | वोल्टेज | AC220 50/60 हर्ट्ज, यूरो प्लग |
| 1 1 | वायवीय दबाव | 3 किग्रा / सेमीkg |
| 12 | शक्ति | 1,000W |
| 13 | CE, RoHS | |
अनुप्रयोग
सरल केबल बाइंडिंग, बहुत सी प्रस्तुतियों की छोटी मात्रा।
पैकिंग विवरण
मशीन एक लकड़ी के मामले में पैक की जाती है।
पैकिंग का आकार: L1060 * W670 * H800mm
जीडब्ल्यू: 146 किग्रा
एनडब्ल्यू: 120 किग्रा
स्विफ्ट कंपनी
हम स्वचालित केबल टाई मशीन और नायलॉन केबल संबंधों के उत्पादन का एक कारखाना है।
हमारे पास स्वचालन में कम से कम 18 वर्ष का इतिहास है और इस उद्योग में 6 वर्ष का अनुभव है।
हमारे पास स्वचालित केबल टाई मशीन में 30+ से अधिक पेटेंट हैं।
हम दुनिया में भी इस उद्योग के नेता हैं। कोई भी अमेरिका से ज्यादा परिचित नहीं होगा।
हमारे पास एक मजबूत आर एंड डी विभाग है जो मशीन की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए समर्पित है।
ODM / OEM का स्वागत किया है
हमारा लक्ष्य: अंतर्राष्ट्रीयकरण, ब्रांडिंग और विशेषज्ञता।
सामान्य प्रश्न
सामान्य प्रश्न | |
| सवाल | उत्तर |
| 1. यदि आप हमारे उत्पाद की जांच करने में मदद कर सकते हैं? | हाँ, हम करेंगे। Pls हमारे कारखाने के लिए अपने उत्पादों और अपने नायलॉन केबल संबंधों को भेजें। हम आपको पेशेवर सुझाव देंगे। या तस्वीरें हमें भेजें। |
| 2. वारंटी क्या है? | 1 साल की वारंटी और तकनीकी सहायता हमेशा के लिए। |
| 3. क्या आप यूरो प्लग के पास अन्य प्लग की पेशकश करते हैं? | हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया प्लग, यूके प्लग, यूएस प्लग प्रदान करते हैं। |
| 4. आपका भुगतान अवधि क्या है? | हम शिपमेंट से पहले 100% टीटी भुगतान स्वीकार करते हैं। |
| 5. कब तक आप एक मशीन परिष्करण खर्च करते हैं? | लगभग 10 - 15 दिनों के भुगतान एक बार भुगतान प्राप्त करते हैं। |
| 6. क्या इसे स्थानांतरित करना आसान है? | हां, चलने के लिए 4 पहिए हैं। |
उत्पाद विवरण