| ब्रांड नाम: | Swift |
| मॉडल संख्या: | SWT25080D |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 10-15days |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
अच्छा, व्यावहारिक, टिकाऊ। सरल केबल बाइंडिंग के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से बहुत सारी मात्रा में उत्पादन के लिए।
SWT25080D विनिर्देशों
| उत्पाद का नाम | टाई बांधने की मशीन | आवेदन | बैंडिंग केबल तार / प्लास्टिक ट्यूब |
| केबल के आकार का आकार | W2.5 * H80 मिमी | मिक्स बैंडिंग दीया। | Ø2.0mm |
| ऑपरेशन की गति | 0.8S | मैक्स बैंडिंग दीया। तार के लिए | Ø12mm |
| मेजबान आकार | L1040 * W640 * H750mm, वजन: 120 किग्रा | मैक्स बैंडिंग दीया। ट्यूब के लिए | Ø10mm |
| वायवीय दबाव | 3 किग्रा / सेमी 2 | प्रमाणपत्र | CE और RoHS |
लाभ
१। पेडल को पेडल करें और स्वचालित रूप से इसे बंडल करें।
२। पूरे ऑपरेशन में केवल 0.8s लगते हैं, एक मशीन 3-4 ऑपरेटरों को बचा सकती है।
३। केबल टाई काटने के बाद अवशिष्ट पूंछ की लंबाई समायोज्य है।
४। बाध्यकारी बल को यांत्रिक उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाध्यकारी बल इलेक्ट्रॉनिक माप और परिवर्तित प्रणाली की तुलना में अधिक सटीक और स्थिर होगा।
५। कसने वाले बल और अवशिष्ट पूंछ को शिकंजा, afteR सेटिंग को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है, बल और अवशिष्ट पूंछ की लंबाई स्थिर रहेगी।
पैकेज की जानकारी।
1 पीसी / लकड़ी के मामले
अन्य उत्पाद
| नमूना | SWT25080D | SWT25100D |
| केबल टाई कल्पना | 2.5 * 80 मि.मी. | 2.5 * 100mm |
| मिन बैंडिंग दीया। | ø2 मिमी | ø2 मिमी |
| मैक्स बैंडिंग दीया। तार के लिए | ø12 मिमी | ø16 मिमी |
| मैक्स बैंडिंग दीया। ट्यूब के लिए | ø10 मिमी | ø14 मिमी |
| ऑपरेशन की गति | 0.8S / पीसी | 0.8S / पीसी |
| विद्युत शक्ति | होस्ट एसी 220 वी 50/60 हर्ट्ज | |
| वायवीय दबाव | 3 किलोग्राम / सेमी K | |
| आकार | एल 1040 * डब्ल्यू 640 * एच 750 मिमी | |
| वजन | 4 पहियों के साथ 120 किलो, आसानी से चलते हैं | |
वास्तु की बारीकी
स्विफ्ट सेवा
हर साल, हम देश और विदेश में कई अलग-अलग मेलों में भाग लेंगे। हमारे बूथ में हमसे मिलने के लिए आपका स्वागत है।
शंघाई में
एचके में
| ब्रांड नाम: | Swift |
| मॉडल संख्या: | SWT25080D |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
अच्छा, व्यावहारिक, टिकाऊ। सरल केबल बाइंडिंग के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से बहुत सारी मात्रा में उत्पादन के लिए।
SWT25080D विनिर्देशों
| उत्पाद का नाम | टाई बांधने की मशीन | आवेदन | बैंडिंग केबल तार / प्लास्टिक ट्यूब |
| केबल के आकार का आकार | W2.5 * H80 मिमी | मिक्स बैंडिंग दीया। | Ø2.0mm |
| ऑपरेशन की गति | 0.8S | मैक्स बैंडिंग दीया। तार के लिए | Ø12mm |
| मेजबान आकार | L1040 * W640 * H750mm, वजन: 120 किग्रा | मैक्स बैंडिंग दीया। ट्यूब के लिए | Ø10mm |
| वायवीय दबाव | 3 किग्रा / सेमी 2 | प्रमाणपत्र | CE और RoHS |
लाभ
१। पेडल को पेडल करें और स्वचालित रूप से इसे बंडल करें।
२। पूरे ऑपरेशन में केवल 0.8s लगते हैं, एक मशीन 3-4 ऑपरेटरों को बचा सकती है।
३। केबल टाई काटने के बाद अवशिष्ट पूंछ की लंबाई समायोज्य है।
४। बाध्यकारी बल को यांत्रिक उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाध्यकारी बल इलेक्ट्रॉनिक माप और परिवर्तित प्रणाली की तुलना में अधिक सटीक और स्थिर होगा।
५। कसने वाले बल और अवशिष्ट पूंछ को शिकंजा, afteR सेटिंग को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है, बल और अवशिष्ट पूंछ की लंबाई स्थिर रहेगी।
पैकेज की जानकारी।
1 पीसी / लकड़ी के मामले
अन्य उत्पाद
| नमूना | SWT25080D | SWT25100D |
| केबल टाई कल्पना | 2.5 * 80 मि.मी. | 2.5 * 100mm |
| मिन बैंडिंग दीया। | ø2 मिमी | ø2 मिमी |
| मैक्स बैंडिंग दीया। तार के लिए | ø12 मिमी | ø16 मिमी |
| मैक्स बैंडिंग दीया। ट्यूब के लिए | ø10 मिमी | ø14 मिमी |
| ऑपरेशन की गति | 0.8S / पीसी | 0.8S / पीसी |
| विद्युत शक्ति | होस्ट एसी 220 वी 50/60 हर्ट्ज | |
| वायवीय दबाव | 3 किलोग्राम / सेमी K | |
| आकार | एल 1040 * डब्ल्यू 640 * एच 750 मिमी | |
| वजन | 4 पहियों के साथ 120 किलो, आसानी से चलते हैं | |
वास्तु की बारीकी
स्विफ्ट सेवा
हर साल, हम देश और विदेश में कई अलग-अलग मेलों में भाग लेंगे। हमारे बूथ में हमसे मिलने के लिए आपका स्वागत है।
शंघाई में
एचके में