| ब्रांड नाम: | SWIFT |
| मॉडल संख्या: | SWT25080D |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 10 - 15days |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| नमूना | SWT25080D |
| केबल संबंध मॉडल | T25080, ढीली केबल संबंध |
| तार के लिए बंडल ø मैक्स | Ø12mm |
| ट्यूब के लिए बंडल ø मैक्स | Ø10mm |
| बंडल ø मिन | Ø2mm |
| तन्यता ताकत | 8 किलो |
| केबल टाई चौड़ाई | 2.5 मिमी |
| केबल की लंबाई | 80mm |
| ज्वलनशीलता | उल 94 V2 |
| सामग्री | पीए 66 |
| परिचालन तापमान | 0.8seconds |
| प्रमाणपत्र तक पहुँचें | बीतने के |
| मशीन वोल्टेज | AC220V, 50/60 हर्ट्ज |
स्विफ्ट सेवा
1. भुगतान: टीटी
2. डिलिवरी: 10-12days है
3. 1 साल की वारंटी और तकनीक का समर्थन हमेशा के लिए।
अन्य उत्पाद
| नमूना | SWT25100H | SWT25100D | ||
| केबल टाई गन | हैंडहेल्ड केबल टाई गन | कोई नहीं, जबड़े के साथ | ||
| केबल टाई स्प | W2.5 * L80 मिमी | W2.5 * L100mm | ||
| केबल टाई टाइप | ढीले केबल संबंध | |||
| अधिकतम बंडलिंग व्यास | तारों के लिए | ø16mm | तारों के लिए | ø18mm |
| ट्यूब के लिए | ø14mm | ट्यूब के लिए | ø16mm | |
| मिन बंडलिंग व्यास | Ø2mm | Ø2mm | ||
| बिजली की आपूर्ति | AC220V, 50/60 हर्ट्ज | |||
| वायवीय दबाव | 5 किलो / सेमी ³ | |||

| ब्रांड नाम: | SWIFT |
| मॉडल संख्या: | SWT25080D |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| नमूना | SWT25080D |
| केबल संबंध मॉडल | T25080, ढीली केबल संबंध |
| तार के लिए बंडल ø मैक्स | Ø12mm |
| ट्यूब के लिए बंडल ø मैक्स | Ø10mm |
| बंडल ø मिन | Ø2mm |
| तन्यता ताकत | 8 किलो |
| केबल टाई चौड़ाई | 2.5 मिमी |
| केबल की लंबाई | 80mm |
| ज्वलनशीलता | उल 94 V2 |
| सामग्री | पीए 66 |
| परिचालन तापमान | 0.8seconds |
| प्रमाणपत्र तक पहुँचें | बीतने के |
| मशीन वोल्टेज | AC220V, 50/60 हर्ट्ज |
स्विफ्ट सेवा
1. भुगतान: टीटी
2. डिलिवरी: 10-12days है
3. 1 साल की वारंटी और तकनीक का समर्थन हमेशा के लिए।
अन्य उत्पाद
| नमूना | SWT25100H | SWT25100D | ||
| केबल टाई गन | हैंडहेल्ड केबल टाई गन | कोई नहीं, जबड़े के साथ | ||
| केबल टाई स्प | W2.5 * L80 मिमी | W2.5 * L100mm | ||
| केबल टाई टाइप | ढीले केबल संबंध | |||
| अधिकतम बंडलिंग व्यास | तारों के लिए | ø16mm | तारों के लिए | ø18mm |
| ट्यूब के लिए | ø14mm | ट्यूब के लिए | ø16mm | |
| मिन बंडलिंग व्यास | Ø2mm | Ø2mm | ||
| बिजली की आपूर्ति | AC220V, 50/60 हर्ट्ज | |||
| वायवीय दबाव | 5 किलो / सेमी ³ | |||
