| ब्रांड नाम: | Swift |
| मॉडल संख्या: | SWT25100HC |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 10days |
| भुगतान की शर्तें: | उत्पादन से पहले 70% जमा, जहाज से पहले 30% टीटी / 100% टीटी |
| नंबर 1 | विवरण | स्वचालित तनाव उपकरण | |||
| 2 | ब्रांड | स्विफ्ट | |||
| 3 | नमूना | SWT25100HC | |||
| सुविधाएँ / लाभ | 1. एक रील में 5,000pcs केबल संबंध। | ||||
| 4 | केबल का विवरण | टाई टाइप | रील केबल संबंध | ||
| टाई मॉडल | C25100 | ||||
| चौड़ाई बाँधें | 2.5 मिमी | ||||
| टाई की लंबाई | 4 इंच (100 मिमी) | ||||
| मोटाई बाँधें | 1.1 मिमी | ||||
| मात्रा / बैग | 5,000pcs | ||||
| 5 | कंपन कटोरे में उपयोग / प्रति समय | 5,000pcs (कंपन कटोरे के बिना) | |||
| 6 | मैक्स बंडिंग दीया। तार के लिए | ø18mm | |||
| 7 | मैक्स बंडिंग दीया। ट्यूब के लिए | ø 16 मिमी | |||
| 8 | मिन बंडलिंग दीया। | ø 2 मिमी | |||
| 9 | बंडलिंग गति | 1.1S | |||
| 10 | बिजली की आपूर्ति | AC110V / AC220V, 50/60 हर्ट्ज | |||
| 1 1 | वायवीय दबाव | 5kg / सेमी ² | |||
| 12 | अधिकतम शक्ति | 1,000W | |||
| 13 | प्रमाण पत्र | CE और RoHS | |||
बंडल व्यास क्या है?
हैंडहेल्ड केबल टाई गन स्वचालित रूप से विभिन्न व्यास की वस्तुओं को अनुकूलित कर सकती है और उन्हें नायलॉन ज़िप संबंधों के साथ बंडल कर सकती है। आइटम का आकार अधिकतम बंडल व्यास से कम होना चाहिए।
तस्वीर देखो 
| ब्रांड नाम: | Swift |
| मॉडल संख्या: | SWT25100HC |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| भुगतान की शर्तें: | उत्पादन से पहले 70% जमा, जहाज से पहले 30% टीटी / 100% टीटी |
| नंबर 1 | विवरण | स्वचालित तनाव उपकरण | |||
| 2 | ब्रांड | स्विफ्ट | |||
| 3 | नमूना | SWT25100HC | |||
| सुविधाएँ / लाभ | 1. एक रील में 5,000pcs केबल संबंध। | ||||
| 4 | केबल का विवरण | टाई टाइप | रील केबल संबंध | ||
| टाई मॉडल | C25100 | ||||
| चौड़ाई बाँधें | 2.5 मिमी | ||||
| टाई की लंबाई | 4 इंच (100 मिमी) | ||||
| मोटाई बाँधें | 1.1 मिमी | ||||
| मात्रा / बैग | 5,000pcs | ||||
| 5 | कंपन कटोरे में उपयोग / प्रति समय | 5,000pcs (कंपन कटोरे के बिना) | |||
| 6 | मैक्स बंडिंग दीया। तार के लिए | ø18mm | |||
| 7 | मैक्स बंडिंग दीया। ट्यूब के लिए | ø 16 मिमी | |||
| 8 | मिन बंडलिंग दीया। | ø 2 मिमी | |||
| 9 | बंडलिंग गति | 1.1S | |||
| 10 | बिजली की आपूर्ति | AC110V / AC220V, 50/60 हर्ट्ज | |||
| 1 1 | वायवीय दबाव | 5kg / सेमी ² | |||
| 12 | अधिकतम शक्ति | 1,000W | |||
| 13 | प्रमाण पत्र | CE और RoHS | |||
बंडल व्यास क्या है?
हैंडहेल्ड केबल टाई गन स्वचालित रूप से विभिन्न व्यास की वस्तुओं को अनुकूलित कर सकती है और उन्हें नायलॉन ज़िप संबंधों के साथ बंडल कर सकती है। आइटम का आकार अधिकतम बंडल व्यास से कम होना चाहिए।
तस्वीर देखो 