| ब्रांड नाम: | SWIFT |
| मॉडल संख्या: | SWT25100H |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 10days |
| भुगतान की शर्तें: | 100% टी / टी भुगतान |
SWT25100H घटक
| SWT25100H घटक | विवरण |
| 1. एक हाथ में बंदूक | बिना थ्रेडिंग और कटिंग के बिना ऑटो बंडलिंग आइटम। |
| 2. एक कंपन कटोरा | सॉर्ट सामग्री नायलॉन केबल संबंधों |
| 3. पीएलसी और टच स्क्रीन | तर्क नियंत्रण, पैरामीटर सेटिंग्स |
| 4. तार, स्विच, कनेक्टर्स | संकेत हस्तांतरित |
| 5. वितरण प्रणाली | कॉनवे केबल एक-एक करके जुड़ता है |
लाभ
1. थोक केबल संबंध, 4 इंच की लंबाई।
2. एक मशीन 4 की जगह - 5 काम, लागत बचाने के लिए।
3. ट्रिगर खींचो, स्वचालित घुमावदार और सम्मिलन, तनाव और काटने।
4. पूरे ऑपरेशन में केवल 0.7S लगते हैं। तेज गति 0.5S है।
5. स्वचालित पता लगाने जाम। यदि केबल टाई गन में जिप के संबंध जाम हो जाते हैं, तो मशीन स्वतः जैमर संबंधों को साफ कर देगी, फिर से शुरू करें।
SWT25100H आधार डेटा
| नंबर 1 | विवरण | केबल टाई टेंशनिंग टूल | ||||
| 2 | ब्रांड | स्विफ्ट | ||||
| 3 | नमूना | SWT25100H | ||||
| सुविधाएँ / लाभ | 1. तेजी से बंडल केबल संबंधों, केवल 0. 7per केबल टाई! 2. तेज केबल टाई प्रोट्रूशियंस के बिना एक साफ कट प्रदान करें। 3. ठंडे वातावरण में केबल संबंधों की कठोरता से बचाने के लिए तापमान नियंत्रण प्रणाली। 4. दोहरी भाषाओं, चीनी और अंग्रेजी के साथ टच पैनल। | |||||
| 4 | केबल का विवरण | टाई टाइप | थोक केबल संबंध | |||
| टाई मॉडल | T25100 (इस मशीन में समान आकार / अच्छी गुणवत्ता का उपयोग किया जा सकता है) | |||||
| चौड़ाई बाँधें | 2.5 मिमी | |||||
| टाई की लंबाई | 4 इंच | |||||
| मोटाई बाँधें | 1.1 मिमी | |||||
| तन्यता ताकत | 12 किलो | |||||
| मात्रा / बैग | 1,000pcs | |||||
| 5 | कंपन कटोरे में उपयोग / प्रति समय | 220 पीसी पर्याप्त है | ||||
| 6 | मैक्स बंडिंग दीया। तार के लिए | 18mm | ||||
| 7 | मैक्स बंडिंग दीया। ट्यूब के लिए | 16mm | ||||
| 8 | मिन बंडलिंग दीया। | 2mm | ||||
| 9 | बंडलिंग गति | 0.7S | ||||
| 10 | केबल टाई बंदूक विवरण | शक्ति | DC24V ऑटो स्थानांतरित | |||
| तनाव बल | बारी घुंडी द्वारा समायोजित (5 सेट) | |||||
| 1 1 | बिजली की आपूर्ति | AC220V, 50/60 हर्ट्ज; AC110V, 50/60 हर्ट्ज | ||||
| 12 | वायवीय दबाव | 5kg / सेमी ² | ||||
| 13 | अधिकतम शक्ति | 1,000W | ||||
| 14 | प्रमाण पत्र | CE, RoHS | ||||
सामान्य प्रश्न
1. क्यू: आप उत्पत्ति के प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं?
एक: हाँ, ज़रूर। We पेशकश कर सकते हैं। और यह मुफ़्त है।
2. क्यू: अपने प्रसव के समय के बारे में क्या?
"ए: हमारे पास स्टॉक में बहुत सारे उत्पाद हैं। हम स्टॉक उत्पादों को लगभग 4 कार्य दिवसों में भेज सकते हैं।
यदि स्टॉक के बिना, या स्टॉक पर्याप्त नहीं है, तो हम आपके साथ वितरण समय की जांच करेंगे। ”
3. क्या मैं अन्य ब्रांड केबल संबंधों का उपयोग कर सकता हूं?
हाँ तुम कर सकते हो। लेकिन स्विफ्ट केबल संबंधों का उपयोग करना बेहतर है। वे मशीन का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
| ब्रांड नाम: | SWIFT |
| मॉडल संख्या: | SWT25100H |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी मामलों में पैक |
| भुगतान की शर्तें: | 100% टी / टी भुगतान |
SWT25100H घटक
| SWT25100H घटक | विवरण |
| 1. एक हाथ में बंदूक | बिना थ्रेडिंग और कटिंग के बिना ऑटो बंडलिंग आइटम। |
| 2. एक कंपन कटोरा | सॉर्ट सामग्री नायलॉन केबल संबंधों |
| 3. पीएलसी और टच स्क्रीन | तर्क नियंत्रण, पैरामीटर सेटिंग्स |
| 4. तार, स्विच, कनेक्टर्स | संकेत हस्तांतरित |
| 5. वितरण प्रणाली | कॉनवे केबल एक-एक करके जुड़ता है |
लाभ
1. थोक केबल संबंध, 4 इंच की लंबाई।
2. एक मशीन 4 की जगह - 5 काम, लागत बचाने के लिए।
3. ट्रिगर खींचो, स्वचालित घुमावदार और सम्मिलन, तनाव और काटने।
4. पूरे ऑपरेशन में केवल 0.7S लगते हैं। तेज गति 0.5S है।
5. स्वचालित पता लगाने जाम। यदि केबल टाई गन में जिप के संबंध जाम हो जाते हैं, तो मशीन स्वतः जैमर संबंधों को साफ कर देगी, फिर से शुरू करें।
SWT25100H आधार डेटा
| नंबर 1 | विवरण | केबल टाई टेंशनिंग टूल | ||||
| 2 | ब्रांड | स्विफ्ट | ||||
| 3 | नमूना | SWT25100H | ||||
| सुविधाएँ / लाभ | 1. तेजी से बंडल केबल संबंधों, केवल 0. 7per केबल टाई! 2. तेज केबल टाई प्रोट्रूशियंस के बिना एक साफ कट प्रदान करें। 3. ठंडे वातावरण में केबल संबंधों की कठोरता से बचाने के लिए तापमान नियंत्रण प्रणाली। 4. दोहरी भाषाओं, चीनी और अंग्रेजी के साथ टच पैनल। | |||||
| 4 | केबल का विवरण | टाई टाइप | थोक केबल संबंध | |||
| टाई मॉडल | T25100 (इस मशीन में समान आकार / अच्छी गुणवत्ता का उपयोग किया जा सकता है) | |||||
| चौड़ाई बाँधें | 2.5 मिमी | |||||
| टाई की लंबाई | 4 इंच | |||||
| मोटाई बाँधें | 1.1 मिमी | |||||
| तन्यता ताकत | 12 किलो | |||||
| मात्रा / बैग | 1,000pcs | |||||
| 5 | कंपन कटोरे में उपयोग / प्रति समय | 220 पीसी पर्याप्त है | ||||
| 6 | मैक्स बंडिंग दीया। तार के लिए | 18mm | ||||
| 7 | मैक्स बंडिंग दीया। ट्यूब के लिए | 16mm | ||||
| 8 | मिन बंडलिंग दीया। | 2mm | ||||
| 9 | बंडलिंग गति | 0.7S | ||||
| 10 | केबल टाई बंदूक विवरण | शक्ति | DC24V ऑटो स्थानांतरित | |||
| तनाव बल | बारी घुंडी द्वारा समायोजित (5 सेट) | |||||
| 1 1 | बिजली की आपूर्ति | AC220V, 50/60 हर्ट्ज; AC110V, 50/60 हर्ट्ज | ||||
| 12 | वायवीय दबाव | 5kg / सेमी ² | ||||
| 13 | अधिकतम शक्ति | 1,000W | ||||
| 14 | प्रमाण पत्र | CE, RoHS | ||||
सामान्य प्रश्न
1. क्यू: आप उत्पत्ति के प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं?
एक: हाँ, ज़रूर। We पेशकश कर सकते हैं। और यह मुफ़्त है।
2. क्यू: अपने प्रसव के समय के बारे में क्या?
"ए: हमारे पास स्टॉक में बहुत सारे उत्पाद हैं। हम स्टॉक उत्पादों को लगभग 4 कार्य दिवसों में भेज सकते हैं।
यदि स्टॉक के बिना, या स्टॉक पर्याप्त नहीं है, तो हम आपके साथ वितरण समय की जांच करेंगे। ”
3. क्या मैं अन्य ब्रांड केबल संबंधों का उपयोग कर सकता हूं?
हाँ तुम कर सकते हो। लेकिन स्विफ्ट केबल संबंधों का उपयोग करना बेहतर है। वे मशीन का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।